
1
| 베어링 번호. | 보어 직경 | 외경 | 너비 | 반지름 | 기본 정격 부하 | 제한 속도 | 볼 보완 | 무게 | |||
| 디 | 디 | 여 | 아르 자형 | kg/개 | |||||||
| 음 인치 | 음 인치 | 음 인치 | 음 인치 | 동적 부하 | 정적 하중 | 유지 | 기름 | 아니요. | 크기. | ||
| 기음 | 공동 | R/분 | R/분 | mm | |||||||
| 6700 | 10\.3937 | 15\.5906 | 3\.1181 | 0.1\.004 | 0.86 | 0.44 | 9000 | 10000 | 10 | 1.588 | 0.002 |
| 6701 | 12\ .4724 | 18\.7087 | 4\.1575 | 0.2\.007 | 0.93 | 0.53 | 7000 | 8000 | 13 | 1.588 | 0.002 |
| 6702 | 15\.5906 | 21\.8268 | 4\.1575 | 0.2\.007 | 0.94 | 0.59 | 5500 | 6500 | 12 | 1.588 | 0.003 |
| 6703 | 17\.6693 | 23\.9055 | 4\.1575 | 0.2\.007 | 1 | 0.66 | 4500 | 5500 | 15 | 1.588 | 0.003 |
| 6704 | 20\.7874 | 27\1.0630 | 4\.1575 | 0.2\.007 | 1.04 | 0.73 | 4500 | 5500 | 18 | 1.588 | 0.005 |
| 6705 | 25\.9843 | 32\1.2598 | 4\.1575 | 0.2\.007 | 1.1 | 0.84 | 3500 | 4000 | 21 | 1.588 | 0.005 |
| 6706 | 30\1.1811 | 37\1.4567 | 4\.1575 | 0.2\.007 | 1.14 | 0.95 | 2700 | 3000 | 25 | 1.588 | 0.006 |
| 6707 | 35\1.3780 | 44\1.7323 | 5\.1969 | 0.2\.007 | 1.85 | 1.63 | 2000 | 2500 | 25 | 2 | 0.007 |









