

고조파 구동 모터 베어링
모델 | 차원 | 기본 부하 회전 | |||||
| 디 | 디 | 비 | 기음 | 루피 | Cr | 코르 | |
| mm | mm | mm | mm | 분 | |||
| 905CAT2 | 24 | 32 | 5 | 5 | 0.15 | 451 | 339 |
| 806CAT2 | 30 | 40 | 6 | 6 | 0.2 | 540 | 430 |
| 907CAT2 | 37 | 50 | 8 | 8 | 0.2 | 987 | 841 |
| 809CAT2 | 45 | 60 | 9 | 9 | 0.3 | 1397 | 1193 |
| 911CAT2 | 48 | 63 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 1412 | 1210 |
| 812CAT2 | 60 | 80 | 13 | 3 | 0.3 | 1541 | 1444 |
| 814CAT2 | 71 | 95 | 15 | 15 | 0.3 | 2870 | 2853 |






